☞ 관련테마 클릭시 이동합니다.
- 중국 관광객 무비자 입국 허용 예정
- AI 한국 국가대표 기업 선정 / 정부 AI GPU 1.8만장 확보 예정
- 미국 금리인하 기대, 관세 유예 기대
- 상법 개정 / 7월 4일
금주의 일정 (7월 1째주) / 관련테마 클릭시 이동합니다.
날짜/요일 | 주요 내용 | 관련 테마 |
---|---|---|
30월 | – 지에프씨생명과학 상장 / 스킨마이크로바이옴(피부유익균을 발효해 추출한 바이오 소재)과 엑소좀(바이옴·스템셀 기술을 기반으로 만들어진 고도의 바이오 소재) 기술을 중심으로 혁신적인 화장품 원료를 개발해 국내외 거래선에 공급 | |
1화 | – 한은 스테이블코인 컨퍼런스 | |
2수 | – 비만학회 초록제출 기한 / 에이비엘바이오 ABL1111 임상1상 중간 발표 | |
3목 | – 미국 조기 폐장 (독립기념일) | |
4금 | – 상법 개정안 처리 계획 / 추경처리 마감일 – 미국 감세법안 상원 통과 기일 (현지 시간) – 뉴엔에이아이 상장 / 온라인 빅데이터 AI 분석 전문기업. 고객사별 요구에 맞춤형 AI 기반의 빅데이터 분석 서비스를 제공하는 Quetta_Enterprise, 산업 비즈니스에 표준화된 AI 분석 서비스 제공하는 Quetta_Service, AI 학습 및 빅데이터 분석을 위해 다양한 유형의 데이터를 전처리하고 분석한 가공 데이터를 공급하는 Quetta_Data 서비스로 구성돼 있음 / 공모가 희망 범위 상단 1만 5000원, 공모금액 333억원 / 2024년 개별기준 매출액 197억원, 영업이익 4억원 | AI |
5일 | – |
지난주의 일정 (월 째주)
날짜/요일 | 주요 내용 | 관련 테마 |
---|---|---|
7월 | – LG전자 점정실절 발표 | |
8화 | – 삼성전자 잠정실적 발표 | |
9수 | – 미국 FOMC 의사록 공개(현지시간) – 국가별 상호 관세 부과 | |
10목 | – 중국 보복 관세 부과 | |
11금 | – 대선 정국 > 금주 부터 후보 등록 및 대선일 발표 예정 | |
12토 |
2분기 주목 할 만한 이슈
분야 | 주요 내용 | 관련테마 |
---|---|---|
정책 | . | 가덕도 |
제약.바이오 | – | 제약 바이오제약 바이오 비만 당뇨 CDMO생물보안법 AI 신약 ASCO 학회 |
경제 | – | |
정치 / 행사 / 정책 | – 상법개정 7월 4일 > 통과 시 즉시 발효 예상 | 해리스 트럼프 전쟁 재건 방산 건설 기계 조국 조기대선 |
원전 | – SMR 4개 건설계획 발표 (연말,연초 예정) | 원전전력장비 SMR원전 |
IT | – CES2025 11월 7일 ~ 10일 | OLED 인공지능AI 온디바이스AI HBM 5G,6G XR,VR 드론 |
친환경 에너지 2차전지, 원전, 친환경 | – LG에너지솔루션 테슬라에 4680 원통형 배터리 공급 시작(12월) – SMR 4개 건설계획 발표 | 원자력 전고체 이온전지 원전전력장비 |
반도체 | – CXL 2.0 삼성, 하이닉스 상용화 연내 시작 예상 – 연내 앤비디아 블랙윌 출시 | 온디바이스AI 반도체설계 HBM |
자동차 | 자동차부품 | |
대체 자산 | STO | |
우주항공 | 5G,6G 우주항공 | |
엔터 | – 블랙핑크 해외 공연 | 엔터 |
로봇 | – | 로봇 |
AI | – | AI |
게임 | – 붉은사막 출시 | 게임 |
방산산 | -미국 빅테크 컨소시업 1월 발표 예정 > 참고기사 |
ASCO 학회
반도체 전공정
반도체 후공정
반도체설계
STO
인공지능AI
온디바이스AI
HBM
5G,6G
우주항공
AI
게임
XR,VR
중국제정
제약 바이오
비만 당뇨
CDMO생물보안법
AI 신약
원자력
미용기기
조선
OLED
자동차부품
자율주행
엔터
가덕도
전고체
이온전지
원전전력장비
변압기송배전망
전쟁 재건
방산
건설 기계
조국
온디바이스
엣지디자이스
온센서
로봇
드론
대선